
| Modèle | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
| type | Rampe commune haute pression à six cylindres en ligne, refroidie à l'eau, à quatre temps, à refroidissement intermédiaire et à pression intermédiaire | |||
| Nombre de vannes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diamètre du cylindre * course mm | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
| déplacement (L) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
| Taux de compression (mm) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
| Puissance nette maximale (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
| Vitesse nominale (r / min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Couple maximal (Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
| Couple et vitesse maximum (r / min) | 1000 1400 | 1000 1400 | 1000 1400 | 1000 1400 |
| Ralenti (r / min) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Consommation de carburant spécifique minimale avec caractéristiques externes (g / kWh) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
| Qualité nette (kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Niveau d'émission | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) |
Toutes les marques de commerce ou images de tiers montrées ici sont uniquement à des fins de référence. Nous ne sommes pas autorisés à vendre des articles portant de telles marques.

