[Caractéristiques du produit]:
Le boîtier de réducteur principal et le siège de palier adoptent une structure intégrée avec un poids propre léger.
Technologie MAN grande différence de capacité;
La structure et la technologie d'assemblage sont bonnes et le degré de sérialisation et de généralisation est élevé.
Augmenter le filtre à huile, assurer la propreté de l'huile pour engrenages, améliorer la durée de vie des engrenages et des roulements.
[Sélection]:
Rapport de vitesse disponible: 4.11, 4.63, 5.29.
[Zones d'application]:
Il convient aux véhicules routiers.
| Modèle | Pont arrière simple MCY05 | Pont arrière simple MCY05J | Pont arrière simple MCY05JC |
| Type | Boîtier d'essieu de décélération, d'estampage et de soudage centralisé à un étage | ||
| Charge à l'essieu nominale (kg) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Rapport de vitesse | 4.11 / 4.63 / 5.29 | 4.11 / 4.63 / 5.29 | 4.11 / 4.63 / 5.29 |
| Entraxe du siège de ressort à lames (mm) | 940 | 940 | 1020 |
| Bande de roulement standard (mm) | 1545 | 1595 | 1796 |
| Dispositif de verrouillage différentiel | |||
| Forme de frein | Type de tambourФ310 × 100 | Type de tambourФ310 × 100 | Type de tambourФ310 × 100 |
| Poids: sans lubrifiants (kg) | 285 | 305 | 318 |
| Méthode d'installation de la roue | 222,25-6 × M20 × 1. 5 | .25222.25-6 × M20 × 1.5 | .25222.25-6 × M20 × 1.5 |
Toutes les marques de commerce ou images de tiers montrées ici sont uniquement à des fins de référence. Nous ne sommes pas autorisés à vendre des articles portant de telles marques.

