Modèle d'entraînement | 6 × 4 |
Modèle | ZZ4257W324HE1B |
Version du modèle | Version I |
Empattement | 3200 |
Taille globale | 6985 * 2496 * 3850 |
Poids mort de référence (tonnes) | 8.9 |
Masse brute totale (tonnes) | 25 |
Masse brute de traction (tonnes) | 40 |
Masse de charge nominale (tonnes) | |
Type de cabine | double toit surélevé |
Nombre de passagers | 2/3 |
Consommation de carburant de référence | 31,6 |
Moteur | MC13.54-50 |
Puissance | 540 |
Normes d'émission | Euro V |
Carburant | Gas-oil |
Capacité moteur | 13L |
Vitesse nominale du moteur | 1900 |
Vitesse économique du moteur | 1050-1350 |
boîte de vitesses | HW25712X |
manuel / automatique | Manuel |
Coque en aluminium / coque en fer | |
Essieu avant | HR7 |
Essieu moteur | MCY13Q (2.85) |
Rapport de vitesse de l'essieu moteur | 2,85 |
Cintre de suspension | Suspension pneumatique |
Volume du réservoir de carburant / réservoir de gaz (L) | 600 ou 600 + 400 |
Matériau du réservoir de carburant / réservoir de gaz | Alliage d'aluminium |
Modèle de pneu | 12R22.5 |
étiquette à chaud: Sinotruk tracteur howo t7h 6 * 4 eurov toit double fournisseurs de la Chine, usine, pas cher, prix bas, réduction

